Most cyrkonowy w systemie implantów 6 do 8
Sep 29, 2019| 
Nasza cyrkonia to rozwiązanie zastępujące cały łuk, które łączy piękno i trwałość pełnego mostu z tlenku cyrkonu ze stabilnością i wytrzymałością sześciu do ośmiu implantów dentystycznych.
Stworzony przez Zotion, który produkuje również mosty All-On-4 - uważamy, że jest to najlepszy zamiennik z pełnym łukiem dostępny na świecie!
Centrum Stomatologii Kosmetycznej i Laserowej Specjalizujemy się w dentystyce kosmetycznej, licówkach porcelanowych, koronach porcelanowych, Invisalign, implantach dentystycznych, łączeniu kompozytów, licówkach kompozytowych, licówkach z żywicy, wszystko na 4 Permadent, wypełniacze - TMJ, szlifowanie, estetyka zębowo-twarzowa, naturalne wybielanie zębów, Wybielanie zębów, estetyczny dentysta, licówki Glamsmile, cofające się dziąsła, otworkowa, przeszczep gumowy, dentysta laserowy, bez igły, bez dentysty.
Jak Cyrkon wypada w porównaniu z innymi dostępnymi stałymi opcjami protez, takimi jak All-On-4?
Zarówno nasz tlenek cyrkonu, jak i All-On-4 (lub All-On-6) są stałymi (nieusuwalnymi) mostami wspartymi na implantach. Poniższa tabela przedstawia główne różnice między tymi dwoma zabiegami:
| Tlenek cyrkonu | All-On-4 i podobne rozwiązania mostów stałych | |
|---|---|---|
| Liczba implantów | Standardowo od 6 do 8. | Zwykle 4, z dodatkowymi implantami zapewniającymi wytrzymałość, jeśli jest to wymagane dla pacjenta, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. |
| Materiał mostka | Most cyrkonowy od Nobla w standardzie, zastępuje tymczasowy most akrylowy po 3 - 6 miesiącach. | Most akrylowy. Cyrkonia jest oferowana jako „ulepszenie” nad akrylowym mostem za dodatkowe koszty od 10 000 do 15 000 USD. |
| Długość życia | Frezowany most z tlenku cyrkonu jest znacznie bardziej wytrzymały i trwały niż most akrylowy. | Odporny na uderzenia most akrylowy jest zwykle wymieniany co 3 do 5 lat, kosztem od 3500 do 5000 USD. |
| Chirurgia | Minimalnie inwazyjna komputerowa chirurgia implantologiczna - bez szwów. | Bardziej inwazyjna chirurgia. |
| Estetyka | Most z tlenku cyrkonu z oszałamiającą warstwą porcelany stanowi najbardziej naturalny zamiennik dostępnych zębów. | Chociaż akrylowy most jest do przyjęcia z wyglądu, jest wizualnie gorszy od naturalnego połysku i detalu mostka z tlenku cyrkonu. |
| Koszt | Pełny łuk z co najmniej 6 do 8 implantów, w tym standardowo most cyrkonowy po zagojeniu się implantów. Całkowite koszty włącznie: od 30 000 do 35 000 USD za rozwiązanie implantu 6 - 8. | Około 20 000 USD - 30 000 USD na łuk, w zależności od dodatków poza 4 implantami, tylko z mostkiem akrylowym oraz dodatkowo 10 000 USD - 15 000 USD na modernizację mostu z tlenku cyrkonu. Całkowity koszt włączenia: od 30 000 do 45 000 USD za rozwiązanie dla implantów 4+. |
Kluczowe różnice między tymi dwoma zabiegami to liczba zwykle używanych implantów oraz materiał standardu obejmujący ostateczny most. Obejmuje on mocniejszy, lepszej jakości mostek z tlenku cyrkonu, będący częścią kosztów ogółem w standardzie.
Produkty powiązane


